Add the intro cutscene, a start to the map, and various other things.

This commit is contained in:
Signal 2025-11-16 02:48:08 -05:00
parent d0c0a3ebb6
commit 1b2199705b
46 changed files with 1401 additions and 91 deletions

View file

@ -0,0 +1,187 @@
# Made in Blockbench 4.12.5
mtllib artifact_torch.mtl
o cube
v 0.4111417354376907 0.1185501736953839 0.0625
v 0.4111417354376907 0.1185501736953839 -0.0625
v 0.613156753728018 -0.2695170658200881 0.0625
v 0.613156753728018 -0.2695170658200881 -0.0625
v 0.300265381290413 0.06083159704100469 -0.0625
v 0.300265381290413 0.06083159704100469 0.0625
v 0.5022803995807403 -0.32723564247446735 -0.0625
v 0.5022803995807403 -0.32723564247446735 0.0625
vt 0.25 0.6875
vt 0.3125 0.6875
vt 0.3125 0.46875
vt 0.25 0.46875
vt 0.3125 0.6875
vt 0.375 0.6875
vt 0.375 0.46875
vt 0.3125 0.46875
vt 0.375 1
vt 0.4375 1
vt 0.4375 0.78125
vt 0.375 0.78125
vt 0.375 0.78125
vt 0.4375 0.78125
vt 0.4375 0.5625
vt 0.375 0.5625
vt 0.0625 0.5
vt 0 0.5
vt 0 0.5625
vt 0.0625 0.5625
vt 0.5 1
vt 0.4375 1
vt 0.4375 0.9375
vt 0.5 0.9375
vn 0 0 -1
vn 0.8870108331782217 0.4617486132350339 0
vn 0 0 1
vn -0.8870108331782217 -0.4617486132350339 0
vn -0.4617486132350339 0.8870108331782217 0
vn 0.4617486132350339 -0.8870108331782217 0
usemtl m_e3e69eb0-b6c9-b9c2-690f-4d510df185b2
f 4/4/1 7/3/1 5/2/1 2/1/1
f 3/8/2 4/7/2 2/6/2 1/5/2
f 8/12/3 3/11/3 1/10/3 6/9/3
f 7/16/4 8/15/4 6/14/4 5/13/4
f 6/20/5 1/19/5 2/18/5 5/17/5
f 7/24/6 4/23/6 3/22/6 8/21/6
o cube
v 0.43772062418414 0.2028476390962124 0.125
v 0.43772062418414 0.2028476390962124 -0.125
v 0.46657991251132963 0.14740946202257355 0.125
v 0.46657991251132963 0.14740946202257355 -0.125
v 0.21596791588958458 0.08741048578745392 -0.125
v 0.21596791588958458 0.08741048578745392 0.125
v 0.24482720421677417 0.03197230871381507 -0.125
v 0.24482720421677417 0.03197230871381507 0.125
vt 0.0625 0.5625
vt 0.1875 0.5625
vt 0.1875 0.53125
vt 0.0625 0.53125
vt 0.4375 0.9375
vt 0.5625 0.9375
vt 0.5625 0.90625
vt 0.4375 0.90625
vt 0.4375 0.90625
vt 0.5625 0.90625
vt 0.5625 0.875
vt 0.4375 0.875
vt 0.4375 0.875
vt 0.5625 0.875
vt 0.5625 0.84375
vt 0.4375 0.84375
vt 0.125 0.5625
vt 0 0.5625
vt 0 0.6875
vt 0.125 0.6875
vt 0.25 0.6875
vt 0.125 0.6875
vt 0.125 0.5625
vt 0.25 0.5625
vn 0 0 -1
vn 0.8870108331782217 0.4617486132350339 0
vn 0 0 1
vn -0.8870108331782217 -0.4617486132350339 0
vn -0.4617486132350339 0.8870108331782217 0
vn 0.4617486132350339 -0.8870108331782217 0
usemtl m_e3e69eb0-b6c9-b9c2-690f-4d510df185b2
f 12/28/7 15/27/7 13/26/7 10/25/7
f 11/32/8 12/31/8 10/30/8 9/29/8
f 16/36/9 11/35/9 9/34/9 14/33/9
f 15/40/10 16/39/10 14/38/10 13/37/10
f 14/44/11 9/43/11 10/42/11 13/41/11
f 15/48/12 12/47/12 11/46/12 16/45/12
o cube
v 0.3001499612370861 0.4835397432391481 0.1325825214724777
v 0.3001499612370861 0.4835397432391481 0.1325825214724777
v 0.44444640287303405 0.20634885787095372 0.13258252147247768
v 0.44444640287303405 0.20634885787095372 0.13258252147247768
v 0.06494569556474239 0.3611001523809069 -0.13258252147247748
v 0.06494569556474239 0.3611001523809069 -0.13258252147247748
v 0.20924213720069035 0.08390926701271256 -0.1325825214724775
v 0.20924213720069035 0.08390926701271256 -0.1325825214724775
vt 0 1
vt 0.1875 1
vt 0.1875 0.84375
vt 0 0.84375
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 0.84375
vt 0 0.84375
vt 0 0.84375
vt 0.1875 0.84375
vt 0.1875 0.6875
vt 0 0.6875
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 0.84375
vt 0 0.84375
vt 0.1875 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0.1875 1
vt 0.1875 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0.1875 1
vn 0.6272113751262501 0.32650557562197663 -0.7071067811865476
vn 0.6272113751262504 0.32650557562197663 0.7071067811865475
vn -0.6272113751262501 -0.32650557562197663 0.7071067811865476
vn -0.6272113751262504 -0.32650557562197663 -0.7071067811865475
vn -0.4617486132350336 0.887010833178222 0
vn 0.4617486132350336 -0.887010833178222 0
usemtl m_e3e69eb0-b6c9-b9c2-690f-4d510df185b2
f 20/52/13 23/51/13 21/50/13 18/49/13
f 19/56/14 20/55/14 18/54/14 17/53/14
f 24/60/15 19/59/15 17/58/15 22/57/15
f 23/64/16 24/63/16 22/62/16 21/61/16
f 22/68/17 17/67/17 18/66/17 21/65/17
f 23/72/18 20/71/18 19/70/18 24/69/18
o cube
v 0.06494569556474178 0.36110015238090654 0.13258252147247745
v 0.06494569556474178 0.36110015238090654 0.13258252147247745
v 0.20924213720069024 0.08390926701271237 0.13258252147247768
v 0.20924213720069024 0.08390926701271237 0.13258252147247768
v 0.3001499612370855 0.4835397432391479 -0.13258252147247773
v 0.3001499612370855 0.4835397432391479 -0.13258252147247773
v 0.44444640287303394 0.20634885787095378 -0.1325825214724775
v 0.44444640287303394 0.20634885787095378 -0.1325825214724775
vt 0.1875 1
vt 0.375 1
vt 0.375 0.84375
vt 0.1875 0.84375
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 0.84375
vt 0 0.84375
vt 0.1875 0.84375
vt 0.375 0.84375
vt 0.375 0.6875
vt 0.1875 0.6875
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 0.84375
vt 0 0.84375
vt 0.1875 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0.1875 1
vt 0.1875 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0.1875 1
vn 0.6272113751262494 0.3265055756219781 0.7071067811865478
vn -0.6272113751262501 -0.32650557562197735 0.7071067811865475
vn -0.6272113751262494 -0.3265055756219781 -0.7071067811865478
vn 0.6272113751262501 0.32650557562197735 -0.7071067811865475
vn -0.4617486132350349 0.8870108331782214 -8.049116928532382e-16
vn 0.4617486132350349 -0.8870108331782214 8.049116928532382e-16
usemtl m_e3e69eb0-b6c9-b9c2-690f-4d510df185b2
f 28/76/19 31/75/19 29/74/19 26/73/19
f 27/80/20 28/79/20 26/78/20 25/77/20
f 32/84/21 27/83/21 25/82/21 30/81/21
f 31/88/22 32/87/22 30/86/22 29/85/22
f 30/92/23 25/91/23 26/90/23 29/89/23
f 31/96/24 28/95/24 27/94/24 32/93/24

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 413 B

View file

@ -0,0 +1,4 @@
# Made in Blockbench 4.12.5
newmtl m_e3e69eb0-b6c9-b9c2-690f-4d510df185b2
map_Kd artifact_torch.png
newmtl none

View file

@ -0,0 +1,187 @@
# Made in Blockbench 4.12.5
mtllib artifact_torch_standing.mtl
o cube
v 0.13013507308001968 0.3059361621615665 0.1325825214724777
v 0.13013507308001968 0.3059361621615665 0.1325825214724777
v 0.13013507308001954 -0.006563837838433541 0.13258252147247768
v 0.13013507308001954 -0.006563837838433541 0.13258252147247768
v -0.13502996986493548 0.3059361621615666 -0.13258252147247745
v -0.13502996986493548 0.3059361621615666 -0.13258252147247745
v -0.13502996986493562 -0.006563837838433416 -0.13258252147247748
v -0.13502996986493562 -0.006563837838433416 -0.13258252147247748
vt 0 1
vt 0.1875 1
vt 0.1875 0.84375
vt 0 0.84375
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 0.84375
vt 0 0.84375
vt 0 0.84375
vt 0.1875 0.84375
vt 0.1875 0.6875
vt 0 0.6875
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 0.84375
vt 0 0.84375
vt 0.1875 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0.1875 1
vt 0.1875 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0.1875 1
vn 0.7071067811865476 -2.355138688025663e-16 -0.7071067811865476
vn 0.7071067811865476 -3.9252311467094373e-16 0.7071067811865475
vn -0.7071067811865476 2.355138688025663e-16 0.7071067811865476
vn -0.7071067811865476 3.9252311467094373e-16 -0.7071067811865475
vn 4.710277376051325e-16 1 0
vn -4.710277376051325e-16 -1 0
usemtl m_e3e69eb0-b6c9-b9c2-690f-4d510df185b2
f 4/4/1 7/3/1 5/2/1 2/1/1
f 3/8/2 4/7/2 2/6/2 1/5/2
f 8/12/3 3/11/3 1/10/3 6/9/3
f 7/16/4 8/15/4 6/14/4 5/13/4
f 6/20/5 1/19/5 2/18/5 5/17/5
f 7/24/6 4/23/6 3/22/6 8/21/6
o cube
v 0.06005255160754197 -0.0690638378384335 0.0625
v 0.06005255160754197 -0.0690638378384335 -0.0625
v 0.06005255160754197 -0.5065638378384335 0.0625
v 0.06005255160754197 -0.5065638378384335 -0.0625
v -0.06494744839245803 -0.0690638378384335 -0.0625
v -0.06494744839245803 -0.0690638378384335 0.0625
v -0.06494744839245803 -0.5065638378384335 -0.0625
v -0.06494744839245803 -0.5065638378384335 0.0625
vt 0.25 0.6875
vt 0.3125 0.6875
vt 0.3125 0.46875
vt 0.25 0.46875
vt 0.3125 0.6875
vt 0.375 0.6875
vt 0.375 0.46875
vt 0.3125 0.46875
vt 0.375 1
vt 0.4375 1
vt 0.4375 0.78125
vt 0.375 0.78125
vt 0.375 0.78125
vt 0.4375 0.78125
vt 0.4375 0.5625
vt 0.375 0.5625
vt 0.0625 0.5
vt 0 0.5
vt 0 0.5625
vt 0.0625 0.5625
vt 0.5 1
vt 0.4375 1
vt 0.4375 0.9375
vt 0.5 0.9375
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_e3e69eb0-b6c9-b9c2-690f-4d510df185b2
f 12/28/7 15/27/7 13/26/7 10/25/7
f 11/32/8 12/31/8 10/30/8 9/29/8
f 16/36/9 11/35/9 9/34/9 14/33/9
f 15/40/10 16/39/10 14/38/10 13/37/10
f 14/44/11 9/43/11 10/42/11 13/41/11
f 15/48/12 12/47/12 11/46/12 16/45/12
o cube
v 0.12255255160754197 -0.006563837838433506 0.125
v 0.12255255160754197 -0.006563837838433506 -0.125
v 0.12255255160754197 -0.0690638378384335 0.125
v 0.12255255160754197 -0.0690638378384335 -0.125
v -0.12744744839245803 -0.006563837838433506 -0.125
v -0.12744744839245803 -0.006563837838433506 0.125
v -0.12744744839245803 -0.0690638378384335 -0.125
v -0.12744744839245803 -0.0690638378384335 0.125
vt 0.0625 0.5625
vt 0.1875 0.5625
vt 0.1875 0.53125
vt 0.0625 0.53125
vt 0.4375 0.9375
vt 0.5625 0.9375
vt 0.5625 0.90625
vt 0.4375 0.90625
vt 0.4375 0.90625
vt 0.5625 0.90625
vt 0.5625 0.875
vt 0.4375 0.875
vt 0.4375 0.875
vt 0.5625 0.875
vt 0.5625 0.84375
vt 0.4375 0.84375
vt 0.125 0.5625
vt 0 0.5625
vt 0 0.6875
vt 0.125 0.6875
vt 0.25 0.6875
vt 0.125 0.6875
vt 0.125 0.5625
vt 0.25 0.5625
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
usemtl m_e3e69eb0-b6c9-b9c2-690f-4d510df185b2
f 20/52/13 23/51/13 21/50/13 18/49/13
f 19/56/14 20/55/14 18/54/14 17/53/14
f 24/60/15 19/59/15 17/58/15 22/57/15
f 23/64/16 24/63/16 22/62/16 21/61/16
f 22/68/17 17/67/17 18/66/17 21/65/17
f 23/72/18 20/71/18 19/70/18 24/69/18
o cube
v -0.1350299698649363 0.3059361621615665 0.13258252147247745
v -0.1350299698649363 0.3059361621615665 0.13258252147247745
v -0.1350299698649359 -0.00656383783843351 0.13258252147247768
v -0.1350299698649359 -0.00656383783843351 0.13258252147247768
v 0.13013507308001904 0.3059361621615666 -0.1325825214724777
v 0.13013507308001904 0.3059361621615666 -0.1325825214724777
v 0.13013507308001943 -0.006563837838433447 -0.13258252147247748
v 0.13013507308001943 -0.006563837838433447 -0.13258252147247748
vt 0.1875 1
vt 0.375 1
vt 0.375 0.84375
vt 0.1875 0.84375
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 0.84375
vt 0 0.84375
vt 0.1875 0.84375
vt 0.375 0.84375
vt 0.375 0.6875
vt 0.1875 0.6875
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 0.84375
vt 0 0.84375
vt 0.1875 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0.1875 1
vt 0.1875 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0.1875 1
vn 0.7071067811865475 1.3738309013483032e-15 0.7071067811865478
vn -0.7071067811865478 -3.532708032038497e-16 0.7071067811865475
vn -0.7071067811865475 -1.3738309013483032e-15 -0.7071067811865478
vn 0.7071067811865478 3.532708032038497e-16 -0.7071067811865475
vn -1.099064721078642e-15 1 -8.635508522760762e-16
vn 1.099064721078642e-15 -1 8.635508522760762e-16
usemtl m_e3e69eb0-b6c9-b9c2-690f-4d510df185b2
f 28/76/19 31/75/19 29/74/19 26/73/19
f 27/80/20 28/79/20 26/78/20 25/77/20
f 32/84/21 27/83/21 25/82/21 30/81/21
f 31/88/22 32/87/22 30/86/22 29/85/22
f 30/92/23 25/91/23 26/90/23 29/89/23
f 31/96/24 28/95/24 27/94/24 32/93/24